2021年7月時点で公開されているiPadのAntutuベンチマーク一覧です。(販売終了も含む)
Antutuベンチマークは、スマートフォンやタブレットなどと言ったデバイスの標準的なベンチマークとして使用されています。対象端末に複雑な処理を実行させて、その処理速度からスコアを算出しています。
iPad Pro 第5世代(M1搭載)は、全世代のiPad Proと比較すると性能が約1.5倍ほど大幅にベンチマークが向上しています。
iPad Pro 第3世代と第4世代の性能の違いは、GPUのコア数が7つから8つになった程度とされていますが、ベンチマーク結果からも差はわずかなものになっています。
iPad Air 4はA14 Bionicのチップセットとなり、iPad Proよりも最新のものが採用されていますが、ベンチマークスコアではiPad Proよりも低い結果となっています。
CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL SCORE | |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 5 (12.9-inch) | 269,879 | 650,883 | 182,323 | 152,264 | 1,255,349 |
iPad Pro 5 (11-inch) | 270,268 | 636,955 | 131,591 | 148,200 | 1,187,014 |
iPad Pro 3 (12.9-inch) | 175,766 | 430,576 | 119,157 | 123,508 | 849,007 |
iPad Pro 4 (12.9-inch) | 176,009 | 431,652 | 98,434 | 124,514 | 830,609 |
iPad Pro 4 (11-inch) | 175,976 | 428,622 | 98,520 | 121,100 | 824,218 |
iPad Pro 3 (11-inch) | 175,950 | 418,899 | 94,101 | 120,228 | 809,178 |
iPad mini 6 | 214,616 | 364,386 | 97,275 | 131,866 | 808,143 |
iPad Air 4 | 182,563 | 261,356 | 85,947 | 96,276 | 626,148 |
iPad Air 3 | 148,221 | 200,879 | 56,422 | 72,565 | 478,095 |
iPad mini 5 | 144,646 | 183,314 | 55,767 | 72,444 | 456,179 |
iPad 8 | 134,009 | 165,558 | 67,909 | 72,429 | 440,000 |
iPad Pro 2 (10.5-inch) | 117,572 | 136,968 | 54,272 | 54,927 | 363,747 |
iPad 7 | 92,483 | 76,036 | 42,372 | 46,178 | 257,075 |
iPad 6 | 95,598 | 50,844 | 44,700 | 49,632 | 240,780 |
iPad Pro (9.7-inch) | 84,755 | 51,022 | 38,950 | 43,036 | 217,770 |
iPad 5 | 73,138 | 36,247 | 36,695 | 36,468 | 182,556 |
iPad Air 2 | 63,657 | 27,816 | 27,110 | 28,900 | 147,491 |
iPad mini 4 | 49,629 | 15,757 | 29,245 | 27,529 | 122,165 |
Source: Antutu