2020年11月時点のMac mini、iMac、Mac ProのGeekbench ベンチマーク一覧です。
Geekbenchベンチマークは、CPU性能に特化した、シングルコアとマルチコアのパフォーマンスを分離するスコアリングシステムです。
Mac Proのマルチコアスコアは1万台後半となっており、他の機種よりも圧倒的なベンチマークスコアを誇っています。
Apple Silicon M1チップが搭載されたMac miniのマルチコアスコアは、Proシリーズを除いた中では上位機種と肩を並べています。一方シングルコアのスコアは、最も高いスコアとなっています。
CPU | Single Core | Multi Core | |
---|---|---|---|
Mac Pro (Late 2019) | Intel Xeon W-3275M @ 2.5 GHz (28 cores) | 1,117 | 19,018 |
Mac Pro (Late 2019) | Intel Xeon W-3265M @ 2.7 GHz (24 cores) | 1,130 | 17,790 |
Mac Pro (Late 2019) | Intel Xeon W-3245 @ 3.2 GHz (16 cores) | 1,118 | 14,599 |
iMac Pro (Late 2017) | Intel Xeon W-2191B @ 2.3 GHz (18 cores) | 1,101 | 13,341 |
Mac Pro (Late 2019) | Intel Xeon W-3235 @ 3.3 GHz (12 cores) | 1,120 | 11,952 |
iMac Pro (Late 2017) | Intel Xeon W-2170B @ 2.5 GHz (14 cores) | 1,093 | 10,825 |
iMac Pro (Late 2017) | Intel Xeon W-2150B @ 3.0 GHz (10 cores) | 1,122 | 9,415 |
iMac (27-inch Retina Mid 2020) | Intel Core i9-10910 @ 3.6 GHz (10 cores) | 1,250 | 9,023 |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | Intel Core i9-9900K @ 3.6 GHz (8 cores) | 1,234 | 8,270 |
iMac (27-inch Retina Mid 2020) | Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz (8 cores) | 1,249 | 8,043 |
Mac Pro (Late 2019) | Intel Xeon W-3223 @ 3.5 GHz (8 cores) | 1,025 | 8,011 |
iMac Pro (Late 2017) | Intel Xeon W-2140B @ 3.2 GHz (8 cores) | 1,064 | 7,987 |
Mac mini (Late 2020) | Apple M1 @ 3.2 GHz (8 cores) | 1,702 | 7,380 |
iMac (27-inch Retina Mid 2020) | Intel Core i5-10600 @ 3.3 GHz (6 cores) | 1,173 | 6,052 |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | Intel Core i7-8700 @ 3.2 GHz (6 cores) | 1,110 | 6,043 |
iMac (27-inch Retina Mid 2020) | Intel Core i5-10500 @ 3.1 GHz (6 cores) | 1,114 | 5,851 |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | Intel Core i5-9600K @ 3.7 GHz (6 cores) | 1,134 | 5,482 |
Mac mini (Late 2018) | Intel Core i7-8700B @ 3.2 GHz (6 cores) | 1,100 | 5,468 |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | Intel Core i5-8600 @ 3.1 GHz (6 cores) | 1,055 | 5,035 |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | Intel Core i5-8500 @ 3.0 GHz (6 cores) | 1,002 | 4,843 |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | Intel Core i5-8500 @ 3.0 GHz (6 cores) | 989 | 4,677 |
Mac mini (Late 2018) | Intel Core i5-8500B @ 3.0 GHz (6 cores) | 999 | 4,662 |
iMac (27-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i7-7700K @ 4.2 GHz (4 cores) | 1,108 | 4,462 |
iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz (4 cores) | 1,005 | 4,169 |
iMac (27-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i5-7600K @ 3.8 GHz (4 cores) | 996 | 3,509 |
iMac (27-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i5-7600 @ 3.5 GHz (4 cores) | 963 | 3,343 |
Mac mini (Late 2018) | Intel Core i3-8100B @ 3.6 GHz (4 cores) | 897 | 3,201 |
iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 cores) | 896 | 3,183 |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | Intel Core i3-8100 @ 3.6 GHz (4 cores) | 895 | 3,179 |
iMac (27-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 cores) | 896 | 3,151 |
iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) | Intel Core i5-7400 @ 3.0 GHz (4 cores) | 841 | 2,956 |
iMac (21.5-inch Mid 2017) | Intel Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 cores) | 842 | 1,985 |
Source: Geekbench